![]() |
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | ||||||
Đ/c 1: Xưởng cán tôn - xà gồ Số 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn | |||||||
Đ/c 2 - Trụ sở: Số 262/77 đường Phan Anh, Tân Phú, HCM | |||||||
Đ/c 3: Xưởng cán tôn Số 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, HCM | |||||||
Đ/c 4: Lô A5 KCN Hoàng Gia, Đức Hòa, Long An | |||||||
Tell: 0909 936 937 - 0949 286 777 - 0907 137 555 - 0932 855 055 | |||||||
Web: tonthepsangchinh.vn - tonsandecking.vn | |||||||
BẢNG GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | |||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
Hộp 13x26 | 0.7 | 2.46 | 46,000 | Hộp 50x100 | 1.0 | 13.82 | 242,000 |
0.8 | 2.79 | 52,000 | 1.1 | 15.2 | 266,000 | ||
0.9 | 3.12 | 58,000 | 1.2 | 16.58 | 290,000 | ||
1.0 | 3.45 | 60,000 | 1.4 | 19.34 | 338,000 | ||
1.1 | 3.77 | 66,000 | 1.5 | 20.69 | 362,000 | ||
1.2 | 4.08 | 71,000 | 1.8 | 24.7 | 432,000 | ||
1.4 | 4.7 | 82,000 | 2.0 | 27.36 | 479,000 | ||
1.5 | 5.0 | 88,000 | 2.3 | 31.3 | 595,000 | ||
Hộp 20x40 | 0.7 | 3.85 | 71,000 | 2.5 | 33.91 | 644,000 | |
0.8 | 4.38 | 81,000 | 2.8 | 37.79 | 718,000 | ||
0.9 | 4.9 | 91,000 | 3.0 | 40.36 | 767,000 | ||
1.0 | 5.43 | 95,000 | 3.2 | 42.9 | 849,000 | ||
1.1 | 5.94 | 104,000 | 3.5 | 46.69 | 924,000 | ||
1.2 | 6.46 | 113,000 | 3.8 | 50.43 | 999,000 | ||
1.4 | 7.47 | 131,000 | 4.0 | 52.9 | 1,047,000 | ||
1.5 | 7.97 | 139,000 | 4.5 | 59 | 1,168,000 | ||
1.8 | 9.44 | 165,000 | 5.0 | 65 | 1,287,000 | ||
2.0 | 10.4 | 182,000 | 5.5 | 70.84 | 1,452,000 | ||
2.3 | 11.8 | 224,000 | 6.0 | 78 | 1,716,000 | ||
2.5 | 12.72 | 242,000 | Hộp 50x150 | 2.0 | 36.57 | 640,000 | |
2.8 | 14.05 | 267,000 | 2.3 | 42.05 | 799,000 | ||
3.0 | 14.92 | 283,000 | 2.5 | 45.7 | 868,000 | ||
Hộp 30x60 | 0.8 | 6.64 | 123,000 | 2.8 | 51 | 969,000 | |
0.9 | 7.45 | 138,000 | 3.0 | 54.5 | 1,036,000 | ||
1.0 | 8.25 | 144,000 | 3.2 | 57.984 | 1,148,000 | ||
1.1 | 9.05 | 158,000 | 3.5 | 63.18 | 1,251,000 | ||
1.2 | 9.85 | 172,000 | 3.8 | 68.334 | 1,353,000 | ||
1.4 | 11.43 | 200,000 | 4.0 | 71.742 | 1,420,000 | ||
1.5 | 12.21 | 214,000 | 4.2 | 75.138 | 1,488,000 | ||
1.8 | 14.53 | 254,000 | 4.5 | 80.196 | 1,588,000 | ||
2.0 | 16.05 | 281,000 | 5.0 | 88.536 | 1,753,000 | ||
2.3 | 18.3 | 348,000 | 5.5 | 96.762 | 1,984,000 | ||
2.5 | 19.78 | 376,000 | 6.0 | 104.87 | 2,307,000 | ||
2.8 | 21.97 | 417,000 | 6.5 | 112.87 | 2,483,000 | ||
3.0 | 23.4 | 445,000 | 7.0 | 120.74 | 2,656,000 | ||
3.0 | 24.59 | 467,000 | Hộp 75x125 | 4.0 | 72.35 | 1,433,000 | |
4.0 | 32.4 | 642,000 | 4.2 | 75.138 | 1,488,000 | ||
Hộp 30x90 | 1.2 | 13.24 | 232,000 | 4.5 | 80.196 | 1,588,000 | |
1.4 | 15.38 | 269,000 | 5.0 | 88.536 | 1,753,000 | ||
1.5 | 16.45 | 288,000 | 5.5 | 96.762 | 1,984,000 | ||
1.8 | 19.61 | 343,000 | 6.0 | 104.87 | 2,307,000 | ||
2.0 | 21.7 | 380,000 | 6.5 | 112.87 | 2,483,000 | ||
Hộp 40x80 | 0.8 | 8.85 | 164,000 | 7.0 | 120.74 | 2,656,000 | |
0.9 | 9.96 | 184,000 | Hộp 75x150 | 2.5 | 51.588 | 980,000 | |
1.0 | 11.06 | 194,000 | 2.8 | 57.588 | 1,094,000 | ||
1.1 | 12.16 | 213,000 | 3.0 | 61.566 | 1,170,000 | ||
1.2 | 13.24 | 232,000 | 3.2 | 65.52 | 1,297,000 | ||
1.4 | 15.38 | 269,000 | 3.5 | 71.424 | 1,414,000 | ||
1.5 | 16.45 | 288,000 | 3.8 | 77.286 | 1,530,000 | ||
1.8 | 19.61 | 343,000 | 4.0 | 81.168 | 1,607,000 | ||
2.0 | 21.7 | 380,000 | 4.2 | 85.038 | 1,684,000 | ||
2.3 | 24.8 | 471,000 | 4.5 | 90.804 | 1,798,000 | ||
2.5 | 26.85 | 510,000 | 5.0 | 100.32 | 1,986,000 | ||
2.8 | 29.88 | 568,000 | 5.5 | 109.72 | 2,249,000 | ||
3.0 | 31.88 | 606,000 | 6.0 | 119.01 | 2,618,000 | ||
3.2 | 33.86 | 670,000 | 6.5 | 128.18 | 2,820,000 | ||
3.5 | 36.79 | 728,000 | 7.0 | 137.24 | 3,019,000 | ||
4.0 | 43.71 | 865,000 | Hộp 80x100 | 5.0 | 80.07 | 1,585,000 | |
5.0 | 54.17 | 1,073,000 | 6.0 | 94.95 | 2,089,000 | ||
Hộp 40x100 | 0.8 | 10.31 | 191,000 | Hộp 80x120 | 5.0 | 89.49 | 1,772,000 |
0.9 | 11.6 | 215,000 | 6.0 | 106.26 | 2,338,000 | ||
1.0 | 12.88 | 225,000 | Hộp 80x160 | 5.0 | 108.33 | 2,145,000 | |
1.1 | 14.16 | 248,000 | 6.0 | 128.87 | 2,835,000 | ||
1.2 | 15.46 | 271,000 | 8.0 | 168.81 | 3,714,000 | ||
1.4 | 18.02 | 315,000 | Hộp 100x150 | 2.0 | 45.97 | 804,000 | |
1.5 | 19.27 | 337,000 | 2.3 | 52.87 | 1,005,000 | ||
1.8 | 23.01 | 403,000 | 2.5 | 57.46 | 1,092,000 | ||
2.0 | 25.47 | 446,000 | 3.0 | 67.86 | 1,289,000 | ||
2.3 | 29.14 | 554,000 | 3.2 | 73.062 | 1,447,000 | ||
2.5 | 31.56 | 600,000 | 3.5 | 79.674 | 1,578,000 | ||
2.8 | 35.15 | 668,000 | 3.8 | 86.238 | 1,708,000 | ||
3.0 | 37.53 | 713,000 | 4.0 | 90.594 | 1,794,000 | ||
3.2 | 39.89 | 790,000 | 4.2 | 94.932 | 1,880,000 | ||
3.5 | 43.39 | 859,000 | 4.5 | 101.41 | 2,008,000 | ||
Hộp 60x120 | 1.0 | 16.65 | 291,000 | 5.0 | 112.1 | 2,220,000 | |
1.1 | 18.31 | 320,000 | 5.5 | 122.68 | 2,515,000 | ||
1.2 | 19.98 | 350,000 | 6.0 | 133.15 | 2,929,000 | ||
1.4 | 23.3 | 408,000 | 6.5 | 143.5 | 3,157,000 | ||
1.5 | 24.93 | 436,000 | 7.0 | 153.74 | 3,382,000 | ||
1.8 | 29.79 | 521,000 | 8.0 | 176.34 | 3,879,000 | ||
2.0 | 33.01 | 578,000 | 10.0 | 216.66 | 4,767,000 | ||
2.3 | 37.8 | 718,000 | Hộp 100x200 | 2.5 | 69.264 | 1,316,000 | |
2.5 | 40.98 | 779,000 | 2.8 | 77.382 | 1,470,000 | ||
2.8 | 45.7 | 868,000 | 3.0 | 82.776 | 1,573,000 | ||
3.0 | 48.83 | 928,000 | 3.2 | 88.146 | 1,745,000 | ||
3.2 | 51.94 | 1,028,000 | 3.5 | 96.168 | 1,904,000 | ||
3.5 | 56.58 | 1,120,000 | 3.8 | 104.15 | 2,062,000 | ||
3.8 | 61.17 | 1,211,000 | 4.0 | 109.45 | 2,167,000 | ||
4.0 | 64.21 | 1,271,000 | 4.2 | 114.73 | 2,272,000 | ||
4.2 | 67.224 | 1,331,000 | 4.5 | 122.62 | 2,428,000 | ||
4.5 | 71.712 | 1,420,000 | 5.0 | 135.67 | 2,686,000 | ||
5.0 | 79.11 | 1,566,000 | 5.5 | 148.6 | 3,046,000 | ||
5.5 | 86.388 | 1,771,000 | 6.0 | 161.42 | 3,551,000 | ||
6.0 | 93.558 | 2,058,000 | 6.5 | 174.13 | 3,831,000 | ||
6.5 | 100.608 | 2,213,000 | 7.0 | 186.73 | 4,108,000 | ||
7.0 | 107.55 | 2,366,000 | 8.0 | 214.02 | 4,708,000 | ||
8.0 | 123.59 | 2,719,000 | 10.0 | 263.76 | 5,803,000 | ||
Hộp 150x250 | 5.0 | 183.69 | 3,637,000 | Hộp 100x250 | 4.0 | 128.87 | 2,552,000 |
6.0 | 219.3 | 4,825,000 | 5.0 | 160.14 | 3,171,000 | ||
8.0 | 289.38 | 6,366,000 | 6.0 | 191.04 | 4,203,000 | ||
10.0 | 357.96 | 7,875,000 | 8.0 | 251.7 | 5,537,000 | ||
Hộp 150x300 | 6.0 | 247.56 | 5,446,000 | Hộp 100x300 | 5.0 | 183.69 | 3,637,000 |
8.0 | 327.06 | 7,195,000 | 6.0 | 219.3 | 4,825,000 | ||
10.0 | 405.06 | 8,911,000 | 8.0 | 289.38 | 6,366,000 | ||
Hộp 150x200 | 2.5 | 81.048 | 1,540,000 | Hộp 200x300 | 4.0 | 184.78 | 3,659,000 |
2.8 | 90.582 | 1,721,000 | 4.5 | 207.37 | 4,106,000 | ||
3.0 | 96.912 | 1,841,000 | 5.0 | 229.85 | 4,551,000 | ||
3.2 | 103.224 | 2,044,000 | 5.5 | 252.21 | 5,170,000 | ||
3.5 | 112.662 | 2,231,000 | 6.0 | 274.46 | 6,038,000 | ||
3.8 | 122.058 | 2,417,000 | 6.5 | 296.6 | 6,525,000 | ||
4.0 | 128.298 | 2,540,000 | 7.0 | 318.62 | 7,010,000 | ||
4.2 | 134.526 | 2,664,000 | 7.5 | 340.53 | 7,492,000 | ||
4.5 | 143.82 | 2,848,000 | 8.0 | 362.33 | 7,971,000 | ||
5.0 | 159.228 | 3,153,000 | 8.5 | 384.02 | 8,448,000 | ||
5.5 | 174.522 | 3,578,000 | 9.0 | 405.59 | 8,923,000 | ||
6.0 | 189.702 | 4,173,000 | 9.5 | 427.05 | 9,395,000 | ||
6.5 | 204.768 | 4,505,000 | 10.0 | 448.39 | 9,865,000 | ||
7.0 | 219.72 | 4,834,000 | QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 - 0949 286 777 | ||||
8.0 | 251.7 | 5,537,000 | |||||
ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHẤT VÀ CK CAO VỀ MẶT HÀNG! |